Slovenské rekordy
- Rekordy – U15
- Rekordy – U17
- Rekordy – U20
- Rekordy – Seniori
Slovenské rekordy - U15 - Dievčatá
| ŽIAČKY - YOUTH GIRLS "15" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategória | Disciplína | Výkon | Meno | Nar. | Klub | Dátum | Súťaž | Miesto |
| 41 | TRH | 40 | štandard | |||||
| NADHOD | 50 | štandard | ||||||
| DVOJBOJ | 90 | štandard | ||||||
| 44 | TRH | 45 | štandard | |||||
| NADHOD | 55 | štandard | ||||||
| DVOJBOJ | 100 | štandard | ||||||
| 48 | TRH | 50 | štandard | |||||
| NADHOD | 60 | štandard | ||||||
| DVOJBOJ | 110 | štandard | ||||||
| 53 | TRH | 55 | štandard | |||||
| NADHOD | 65 | štandard | ||||||
| DVOJBOJ | 120 | štandard | ||||||
| 58 | TRH | 60 | štandard | |||||
| NADHOD | 72 | Martina Samková | 2011 | VPV | 05/07/25 | V4 - Turnaj | Níreďháza /HUN/ | |
| DVOJBOJ | 130 | štandard | ||||||
| 63 | TRH | 72 | Linda Svrčková | 2010 | KTN | 29/07/25 | Majstrovstvá Európy U15 a 17 | Madrid /ESP/ |
| NADHOD | 95 | Linda Svrčková | 2010 | KTN | 29/11/25 | Finále ligy dorastencov | Krásno nad Kysucou | |
| DVOJBOJ | 166 | Linda Svrčková | 2010 | KTN | 19/10/25 | MSR žien | Košice | |
| 69 | TRH | 70 | štandard | |||||
| NADHOD | 80 | štandard | ||||||
| DVOJBOJ | 150 | štandard | ||||||
| 69+ | TRH | 75 | štandard | |||||
| NADHOD | 85 | štandard | ||||||
| DVOJBOJ | 160 | štandard | ||||||
Slovenské rekordy - U15 - Chlapci
| ŽIACI - YOUTH BOYS "15" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategória | Disciplína | Výkon | Meno | Nar. | Klub | Dátum | Súťaž | Miesto |
| 53 | TRH | 55 | štandard | |||||
| NADHOD | 65 | štandard | ||||||
| DVOJBOJ | 120 | štandard | ||||||
| 56 | TRH | 60 | štandard | |||||
| NADHOD | 70 | štandard | ||||||
| DVOJBOJ | 130 | štandard | ||||||
| 60 | TRH | 70 | Lukáš Bomba | 2011 | BOB | 25/07/25 | Majstrovstvá Európy U15 a 17 | Madrid /ESP/ |
| NADHOD | 88 | Lukáš Bomba | 2011 | BOB | 25/07/25 | Majstrovstvá Európy U15 a 17 | Madrid /ESP/ | |
| DVOJBOJ | 158 | Lukáš Bomba | 2011 | BOB | 25/07/25 | Majstrovstvá Európy U15 a 17 | Madrid /ESP/ | |
| 65 | TRH | 83 | Denis Gašparík | 2010 | MOL | 25/07/25 | Majstrovstvá Európy U15 a 17 | Madrid /ESP/ |
| NADHOD | 106 | Denis Gašparík | 2010 | MOL | 25/07/25 | Majstrovstvá Európy U15 a 17 | Madrid /ESP/ | |
| DVOJBOJ | 189 | Denis Gašparík | 2010 | MOL | 25/07/25 | Majstrovstvá Európy U15 a 17 | Madrid /ESP/ | |
| 71 | TRH | 88 | Denis Gašparík | 2012 | MOL | 15/11/25 | Finále ligy starších žiakov | Nové Mesto nad Váhom |
| NADHOD | 120 | Denis Gašparík | 2010 | MOL | 15/11/25 | Finále ligy starších žiakov | Nové Mesto nad Váhom | |
| DVOJBOJ | 208 | Denis Gašparík | 2010 | MOL | 15/11/25 | Finále ligy starších žiakov | Nové Mesto nad Váhom | |
| 79 | TRH | 96 | Michal Kvas | 2012 | WDK | 15/11/25 | Finále ligy starších žiakov | Nové Mesto nad Váhom |
| NADHOD | 118 | Tomáš Rehák | 2010 | MOL | 27/05/25 | Majstrovstvá Európy U15 a 17 | Madrid /ESP/ | |
| DVOJBOJ | 211 | Tomáš Rehák | 2010 | MOL | 27/05/25 | Majstrovstvá Európy U15 a 17 | Madrid /ESP/ | |
| 88 | TRH | 102 | Tomáš Rehák | 2010 | MOL | 15/11/25 | Finále ligy starších žiakov | Nové Mesto nad Váhom |
| NADHOD | 130 | Tomáš Rehák | 2010 | MOL | 15/11/25 | Finále ligy starších žiakov | Nové Mesto nad Váhom | |
| DVOJBOJ | 232 | Tomáš Rehák | 2010 | MOL | 15/11/25 | Finále ligy starších žiakov | Nové Mesto nad Váhom | |
| 88+ | TRH | 90 | Róbert Júzl | 2011 | PNM | 15/11/25 | Finále ligy starších žiakov | Nové Mesto nad Váhom |
| NADHOD | 107 | Peter Karika | 2012 | PNM | 15/11/25 | Finále ligy starších žiakov | Nové Mesto nad Váhom | |
| DVOJBOJ | 195 | Róbert Júzl | 2011 | PNM | 15/11/25 | Finále ligy starších žiakov | Nové Mesto nad Váhom | |
Slovenské rekordy - U17 - Dievčatá
| DORASTENKY - YOUTH WOMEN "17" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategória | Disciplína | Výkon | Meno | Nar. | Klub | Dátum | Súťaž | Miesto |
| 44 | TRH | 45 | štandard | |||||
| NADHOD | 55 | štandard | ||||||
| DVOJBOJ | 100 | štandard | ||||||
| 48 | TRH | 50 | štandard | |||||
| NADHOD | 60 | štandard | ||||||
| DVOJBOJ | 110 | štandard | ||||||
| 53 | TRH | 55 | Kristína Lukáčová | 2009 | VPV | 19/10/25 | MSR žien | Košice |
| NADHOD | 69 | Kristína Lukáčová | 2009 | VPV | 19/10/25 | MSR žien | Košice | |
| DVOJBOJ | 124 | Kristína Lukáčová | 2009 | VPV | 19/10/25 | MSR žien | Košice | |
| 58 | TRH | 65 | Zdenka Bednárová | 2008 | HLO | 26/07/25 | Majstrovstvá Európy U15 a 17 | Madrid /ESP/ |
| NADHOD | 80 | Zdenka Bednárová | 2008 | HLO | 19/10/25 | MSR žien | Košice | |
| DVOJBOJ | 143 | Zdenka Bednárová | 2008 | HLO | 26/07/25 | Majstrovstvá Európy U15 a 17 | Madrid /ESP/ | |
| 63 | TRH | 78 | Ráchel Závacká | 2008 | MKE | 27/07/25 | Majstrovstvá Európy U15 a 17 | Madrid /ESP/ |
| NADHOD | 99 | Ráchel Závacká | 2008 | MKE | 31/10/25 | ME U 20 | Durres /ALB/ | |
| DVOJBOJ | 176 | Ráchel Závacká | 2008 | MKE | 31/10/25 | ME U 20 | Durres /ALB/ | |
| 69 | TRH | 85 | Lucia Vecelová | 2008 | KNK | 19/10/25 | MSR žien | Košice |
| NADHOD | 109 | Lucia Vecelová | 2008 | KNK | 29/11/25 | Finále ligy dorastencov | Krásno nad Kysucou | |
| DVOJBOJ | 189 | Lucia Vecelová | 2008 | KNK | 29/11/25 | Finále ligy dorastencov | Krásno nad Kysucou | |
| 77 | TRH | 75 | štandard | |||||
| NADHOD | 85 | štandard | ||||||
| DVOJBOJ | 160 | štandard | ||||||
| 77+ | TRH | 80 | štandard | |||||
| NADHOD | 100 | Vivien Takácsová | 2008 | THU | 04/07/25 | V4 - Turnaj | Níreďháza /HUN/ | |
| DVOJBOJ | 175 | Vivien Takácsová | 2008 | THU | 30/07/25 | Majstrovstvá Európy U15 a 17 | Madrid /ESP/ | |
Slovenské rekordy - U17 - Chlapci
| DORASTENCI - YOUTH MEN "17" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategória | Disciplína | Výkon | Meno | Nar. | Klub | Dátum | Súťaž | Miesto |
| 56 | TRH | 78 | Sebastián Borovský | 2009 | DRU | 23/07/25 | Majstrovstvá Európy U15 a 17 | Madrid /ESP/ |
| NADHOD | 100 | Sebastián Borovský | 2009 | DRU | 23/07/25 | Majstrovstvá Európy U15 a 17 | Madrid /ESP/ | |
| DVOJBOJ | 178 | Sebastián Borovský | 2009 | DRU | 23/07/25 | Majstrovstvá Európy U15 a 17 | Madrid /ESP/ | |
| 60 | TRH | 80 | Sebastián Borovský | 2009 | DRU | 04/07/25 | V4 - Turnaj | Níreďháza /HUN/ |
| NADHOD | 105 | Sebastián Borovský | 2009 | DRU | 29/11/25 | Finále ligy dorastencov | Krásno nad Kysucou | |
| DVOJBOJ | 185 | Sebastián Borovský | 2009 | DRU | 29/11/25 | Finále ligy dorastencov | Krásno nad Kysucou | |
| 65 | TRH | 87 | Tomáš Kolpaský | 2009 | MKE | 18/10/25 | MSR mužov | Košice |
| NADHOD | 106 | Denis Gašparík | 2010 | MOL | 25/07/25 | Majstrovstvá Európy U15 a 17 | Madrid /ESP/ | |
| DVOJBOJ | 189 | Denis Gašparík | 2010 | MOL | 25/07/25 | Majstrovstvá Európy U15 a 17 | Madrid /ESP/ | |
| 71 | TRH | 94 | Fábio Ján Jakubík | 2008 | DRU | 26/07/25 | Majstrovstvá Európy U15 a 17 | Madrid /ESP/ |
| NADHOD | 120 | Denis Gašparík | 2010 | MOL | 15/11/25 | Finále ligy starších žiakov | Nové Mesto nad Váhom | |
| DVOJBOJ | 210 | Fábio Ján Jakubík | 2008 | DRU | 26/07/25 | Majstrovstvá Európy U15 a 17 | Madrid /ESP/ | |
| 79 | TRH | 96 | Michal Kvas | 2012 | WDK | 15/11/25 | Finále ligy starších žiakov | Nové Mesto nad Váhom |
| NADHOD | 118 | Tomáš Rehák | 2010 | MOL | 27/05/25 | Majstrovstvá Európy U15 a 17 | Madrid /ESP/ | |
| DVOJBOJ | 211 | Tomáš Rehák | 2010 | MOL | 27/05/25 | Majstrovstvá Európy U15 a 17 | Madrid /ESP/ | |
| 88 | TRH | 102 | Martin Šutovský | 2009 | PNM | 18/10/25 | MSR mužov | Košice |
| NADHOD | 130 | Tomáš Rehák | 2010 | MOL | 15/11/25 | Finále ligy starších žiakov | Nové Mesto nad Váhom | |
| DVOJBOJ | 232 | Tomáš Rehák | 2010 | MOL | 15/11/25 | Finále ligy starších žiakov | Nové Mesto nad Váhom | |
| 94 | TRH | 118 | René Nekoranec | 2008 | KNK | 31/07/25 | Majstrovstvá Európy U15 a 17 | Madrid /ESP/ |
| NADHOD | 144 | René Nekoranec | 2008 | KNK | 31/07/25 | Majstrovstvá Európy U15 a 17 | Madrid /ESP/ | |
| DVOJBOJ | 262 | René Nekoranec | 2008 | KNK | 31/07/25 | Majstrovstvá Európy U15 a 17 | Madrid /ESP/ | |
| 94+ | TRH | 105 | štandard | |||||
| NADHOD | 115 | štandard | ||||||
| DVOJBOJ | 220 | štandard | ||||||
Slovenské rekordy - U20 - Dievčatá
| JUNIORKY - JUNIOR WOMEN "20" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategória | Disciplína | Výkon | Meno | Nar. | Klub | Dátum | Súťaž | Miesto |
| 48 | TRH | 55 | štandard | |||||
| NADHOD | 65 | štandard | ||||||
| DVOJBOJ | 120 | štandard | ||||||
| 53 | TRH | 60 | štandard | |||||
| NADHOD | 70 | štandard | ||||||
| DVOJBOJ | 130 | štandard | ||||||
| 58 | TRH | 65 | Zdenka Bednárová | 2008 | HLO | 26/07/25 | Majstrovstvá Európy U15 a 17 | Madrid /ESP/ |
| NADHOD | 80 | Zdenka Bednárová | 2008 | HLO | 19/10/25 | MSR žien | Košice | |
| DVOJBOJ | 143 | Zdenka Bednárová | 2008 | HLO | 26/07/25 | Majstrovstvá Európy U15 a 17 | Madrid /ESP/ | |
| 63 | TRH | 78 | Ráchel Závacká | 2008 | MKE | 27/07/25 | Majstrovstvá Európy U15 a 17 | Madrid /ESP/ |
| NADHOD | 99 | Ráchel Závacká | 2008 | MKE | 31/10/25 | ME U 20 | Durres /ALB/ | |
| DVOJBOJ | 176 | Ráchel Závacká | 2008 | MKE | 31/10/25 | ME U 20 | Durres /ALB/ | |
| 69 | TRH | 85 | Lucia Vecelová | 2008 | KNK | 19/10/25 | MSR žien | Košice |
| NADHOD | 109 | Lucia Vecelová | 2008 | KNK | 29/11/25 | Finále ligy dorastencov | Krásno nad Kysucou | |
| DVOJBOJ | 189 | Lucia Vecelová | 2008 | KNK | 29/11/25 | Finále ligy dorastencov | Krásno nad Kysucou | |
| 77 | TRH | 80 | štandard | |||||
| NADHOD | 90 | štandard | ||||||
| DVOJBOJ | 170 | štandard | ||||||
| 86 | TRH | 85 | štandard | |||||
| NADHOD | 100 | Vivien Takácsová | 2008 | THU | 04/07/25 | V4 - Turnaj | Níreďháza /HUN/ | |
| DVOJBOJ | 180 | štandard | ||||||
| 86+ | TRH | 90 | štandard | |||||
| NADHOD | 100 | štandard | ||||||
| DVOJBOJ | 190 | štandard | ||||||
Slovenské rekordy - U20 - Chlapci
| JUNIORI - JUNIOR MEN "20" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategória | Disciplína | Výkon | Meno | Nar. | Klub | Dátum | Súťaž | Miesto |
| 60 | TRH | 95 | štandard | |||||
| NADHOD | 105 | Sebastián Borovský | 2009 | DRU | 29/11/25 | Finále ligy dorastencov | Krásno nad Kysucou | |
| DVOJBOJ | 200 | štandard | ||||||
| 65 | TRH | 100 | štandard | |||||
| NADHOD | 110 | štandard | ||||||
| DVOJBOJ | 210 | štandard | ||||||
| 71 | TRH | 105 | štandard | |||||
| NADHOD | 120 | Jozef Dzivý | 2006 | PRE | 18/10/25 | MSR mužov | Košice | |
| DVOJBOJ | 220 | štandard | ||||||
| 79 | TRH | 110 | štandard | |||||
| NADHOD | 125 | štandard | ||||||
| DVOJBOJ | 235 | štandard | ||||||
| 88 | TRH | 115 | Matej Cepko | 2007 | HLO | 04/07/25 | V4 - Turnaj | Níreďháza /HUN/ |
| NADHOD | 140 | Matej Cepko | 2007 | HLO | 04/07/25 | V4 - Turnaj | Níreďháza /HUN/ | |
| DVOJBOJ | 255 | Matej Cepko | 2007 | HLO | 04/07/25 | V4 - Turnaj | Níreďháza /HUN/ | |
| 94 | TRH | 145 | Filip Pagáčik | 2006 | WDK | 2/11/25 | ME U 20 a 23 | Durres /ALB/ |
| NADHOD | 170 | Filip Pagáčik | 2006 | WDK | 18/10/25 | MSR mužov | Košice | |
| DVOJBOJ | 310 | Filip Pagáčik | 2006 | WDK | 18/10/25 | MSR mužov | Košice | |
| 110 | TRH | 144 | Filip Pagáčik | 2006 | WDK | 05/07/25 | V4 - Turnaj | Níreďháza /HUN/ |
| NADHOD | 165 | Filip Pagáčik | 2006 | WDK | 30/08/25 | 30. ročník W. Malak Memory | Gdansk /POL/ | |
| DVOJBOJ | 308 | Filip Pagáčik | 2006 | WDK | 05/07/25 | V4 - Turnaj | Níreďháza /HUN/ | |
| 110+ | TRH | 130 | štandard | |||||
| NADHOD | 155 | štandard | ||||||
| DVOJBOJ | 285 | štandard | ||||||
Slovenské rekordy - Ženy
| ŽENY - SENIOR WOMEN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategória | Disciplína | Výkon | Meno | Nar. | Klub | Dátum | Súťaž | Miesto |
| 48 | TRH | 70 | štandard | |||||
| NADHOD | 80 | štandard | ||||||
| DVOJBOJ | 150 | štandard | ||||||
| 53 | TRH | 75 | štandard | |||||
| NADHOD | 90 | štandard | ||||||
| DVOJBOJ | 165 | štandard | ||||||
| 58 | TRH | 80 | štandard | |||||
| NADHOD | 95 | štandard | ||||||
| DVOJBOJ | 175 | štandard | ||||||
| 63 | TRH | 85 | štandard | |||||
| NADHOD | 101 | Bibiána Večeřová | 1993 | MKE | 19/10/25 | MSR žien | Košice | |
| DVOJBOJ | 185 | štandard | ||||||
| 69 | TRH | 90 | štandard | |||||
| NADHOD | 109 | Lucia Vecelová | 2008 | KNK | 29/11/25 | Finále ligy dorastencov | Krásno nad Kysucou | |
| DVOJBOJ | 195 | štandard | ||||||
| 77 | TRH | 95 | štandard | |||||
| NADHOD | 110 | štandard | ||||||
| DVOJBOJ | 205 | štandard | ||||||
| 86 | TRH | 100 | štandard | |||||
| NADHOD | 117 | Nikola Seničová | 2000 | MKE | 09/10/25 | MS seniorov | Forde /NOR/ | |
| DVOJBOJ | 216 | Nikola Seničová | 2000 | MKE | 09/10/25 | MS seniorov | Forde /NOR/ | |
| 86+ | TRH | 105 | štandard | |||||
| NADHOD | 120 | štandard | ||||||
| DVOJBOJ | 225 | štandard | ||||||
Slovenské rekordy - Muži
| MUŽI - SENIOR MEN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategória | Disciplína | Výkon | Meno | Nar. | Klub | Dátum | Súťaž | Miesto |
| 60 | TRH | 100 | štandard | |||||
| NADHOD | 120 | štandard | ||||||
| DVOJBOJ | 220 | štandard | ||||||
| 65 | TRH | 105 | štandard | |||||
| NADHOD | 130 | štandard | ||||||
| DVOJBOJ | 235 | štandard | ||||||
| 71 | TRH | 115 | štandard | |||||
| NADHOD | 135 | štandard | ||||||
| DVOJBOJ | 250 | štandard | ||||||
| 79 | TRH | 144 | Sebastián Cabala | 2002 | KTN | 1/11/25 | ME U 20 a 23 | Durres /ALB/ |
| NADHOD | 174 | Sebastián Cabala | 2002 | KTN | 01/11/25 | ME U 20 a 23 | Durres /ALB/ | |
| DVOJBOJ | 318 | Sebastián Cabala | 2002 | KTN | 01/11/25 | ME U 20 a 23 | Durres /ALB/ | |
| 88 | TRH | 140 | Sebastián Cabala | 2002 | KTN | 05/07/25 | V4 - Turnaj | Níreďháza /HUN/ |
| NADHOD | 176 | Sebastián Cabala | 2002 | KTN | 05/07/25 | V4 - Turnaj | Níreďháza /HUN/ | |
| DVOJBOJ | 316 | Sebastián Cabala | 2002 | KTN | 05/07/25 | V4 - Turnaj | Níreďháza /HUN/ | |
| 94 | TRH | 145 | Filip Pagáčik | 2006 | WDK | 2/11/25 | ME U 20 a 23 | Durres /ALB/ |
| NADHOD | 175 | Karol Samko | 1990 | KTN | 18/10/25 | MSR mužov | Košice | |
| DVOJBOJ | 310 | Filip Pagáčik | 2006 | WDK | 18/10/25 | MSR mužov | Košice | |
| 110 | TRH | 144 | Filip Pagáčik | 2006 | WDK | 05/07/25 | V4 - Turnaj | Níreďháza /HUN/ |
| NADHOD | 170 | štandard | ||||||
| DVOJBOJ | 310 | štandard | ||||||
| 110+ | TRH | 145 | štandard | |||||
| NADHOD | 180 | štandard | ||||||
| DVOJBOJ | 325 | štandard | ||||||