Slovenské rekordy
- Rekordy – U15
- Rekordy – U17
- Rekordy – U20
- Rekordy – Seniori
Slovenské rekordy - U15 - Dievčatá
| ŽIAČKY - YOUTH GIRLS "15" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategória | Disciplína | Výkon | Meno | Nar. | Klub | Dátum | Súťaž | Miesto |
| 41 | TRH | 40 | štandard | |||||
| NADHOD | 50 | štandard | ||||||
| DVOJBOJ | 90 | štandard | ||||||
| 45 | TRH | 45 | štandard | |||||
| NADHOD | 55 | štandard | ||||||
| DVOJBOJ | 100 | štandard | ||||||
| 49 | TRH | 50 | štandard | |||||
| NADHOD | 60 | štandard | ||||||
| DVOJBOJ | 110 | štandard | ||||||
| 53 | TRH | 55 | štandard | |||||
| NADHOD | 65 | štandard | ||||||
| DVOJBOJ | 120 | štandard | ||||||
| 57 | TRH | 60 | štandard | |||||
| NADHOD | 70 | štandard | ||||||
| DVOJBOJ | 130 | štandard | ||||||
| 61 | TRH | 65 | štandard | |||||
| NADHOD | 75 | štandard | ||||||
| DVOJBOJ | 140 | štandard | ||||||
| 69 | TRH | 70 | štandard | |||||
| NADHOD | 80 | štandard | ||||||
| DVOJBOJ | 150 | štandard | ||||||
| 69+ | TRH | 75 | štandard | |||||
| NADHOD | 85 | štandard | ||||||
| DVOJBOJ | 160 | štandard | 0 | |||||
Slovenské rekordy - U15 - Chlapci
| ŽIACI - YOUTH BOYS "15" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategória | Disciplína | Výkon | Meno | Nar. | Klub | Dátum | Súťaž | Miesto |
| 51 | TRH | 55 | štandard | |||||
| NADHOD | 65 | štandard | ||||||
| DVOJBOJ | 120 | štandard | ||||||
| 55 | TRH | 60 | štandard | |||||
| NADHOD | 70 | štandard | ||||||
| DVOJBOJ | 130 | štandard | ||||||
| 60 | TRH | 70 | Lukáš Bomba | 2011 | BOB | 25/07/25 | Majstrovstvá Európy U15 a 17 | Madrid /ESP/ |
| NADHOD | 88 | Lukáš Bomba | 2011 | BOB | 25/07/25 | Majstrovstvá Európy U15 a 17 | Madrid /ESP/ | |
| DVOJBOJ | 158 | Lukáš Bomba | 2011 | BOB | 25/07/25 | Majstrovstvá Európy U15 a 17 | Madrid /ESP/ | |
| 65 | TRH | 83 | Denis Gašparík | 2010 | MOL | 25/07/25 | Majstrovstvá Európy U15 a 17 | Madrid /ESP/ |
| NADHOD | 106 | Denis Gašparík | 2010 | MOL | 25/07/25 | Majstrovstvá Európy U15 a 17 | Madrid /ESP/ | |
| DVOJBOJ | 189 | Denis Gašparík | 2010 | MOL | 25/07/25 | Majstrovstvá Európy U15 a 17 | Madrid /ESP/ | |
| 70 | TRH | 80 | štandard | |||||
| NADHOD | 100 | štandard | ||||||
| DVOJBOJ | 180 | štandard | ||||||
| 75 | TRH | 85 | štandard | |||||
| NADHOD | 105 | štandard | ||||||
| DVOJBOJ | 190 | štandard | ||||||
| 85 | TRH | 90 | štandard | |||||
| NADHOD | 110 | štandard | ||||||
| DVOJBOJ | 200 | štandard | ||||||
| 85+ | TRH | 95 | štandard | |||||
| NADHOD | 115 | štandard | ||||||
| DVOJBOJ | 210 | štandard | ||||||
Slovenské rekordy - U17 - Dievčatá
| DORASTENKY - YOUTH WOMEN "17" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategória | Disciplína | Výkon | Meno | Nar. | Klub | Dátum | Súťaž | Miesto |
| 45 | TRH | 45 | štandard | |||||
| NADHOD | 55 | štandard | ||||||
| DVOJBOJ | 100 | štandard | ||||||
| 49 | TRH | 50 | štandard | |||||
| NADHOD | 60 | štandard | ||||||
| DVOJBOJ | 110 | štandard | ||||||
| 53 | TRH | 55 | Kristína Lukáčová | 2009 | VPV | 19/10/25 | MSR žien | Košice |
| NADHOD | 69 | Kristína Lukáčová | 2009 | VPV | 19/10/25 | MSR žien | Košice | |
| DVOJBOJ | 124 | Kristína Lukáčová | 2009 | VPV | 19/10/25 | MSR žien | Košice | |
| 57 | TRH | 60 | ||||||
| NADHOD | 75 | |||||||
| DVOJBOJ | 135 | |||||||
| 61 | TRH | 65 | ||||||
| NADHOD | 80 | |||||||
| DVOJBOJ | 145 | |||||||
| 69 | TRH | 85 | Lucia Vecelová | 2008 | KNK | 19/10/25 | MSR žien | Košice |
| NADHOD | 109 | Lucia Vecelová | 2008 | KNK | 29/11/25 | Finále ligy dorastencov | Krásno nad Kysucou | |
| DVOJBOJ | 190 | Lucia Vecelová | 2008 | KNK | 09/12/25 | 11. ročník pohára EÚ | Marsa /MLT/ | |
| 77 | TRH | 75 | štandard | |||||
| NADHOD | 85 | štandard | ||||||
| DVOJBOJ | 160 | štandard | ||||||
| 77+ | TRH | 80 | štandard | |||||
| NADHOD | 100 | Vivien Takácsová | 2008 | THU | 04/07/25 | V4 - Turnaj | Níreďháza /HUN/ | |
| DVOJBOJ | 175 | Vivien Takácsová | 2008 | THU | 30/07/25 | Majstrovstvá Európy U15 a 17 | Madrid /ESP/ | |
Slovenské rekordy - U17 - Chlapci
| DORASTENCI - YOUTH MEN "17" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategória | Disciplína | Výkon | Meno | Nar. | Klub | Dátum | Súťaž | Miesto |
| 55 | TRH | 78 | ||||||
| NADHOD | 100 | |||||||
| DVOJBOJ | 178 | |||||||
| 60 | TRH | 85 | Sebastián Borovský | 2009 | DRU | 21/03/26 | 1. kolo 2. ligy | Košice |
| NADHOD | 110 | Sebastián Borovský | 2009 | DRU | 21/03/26 | 1. kolo 2. ligy | Košice | |
| DVOJBOJ | 195 | Sebastián Borovský | 2009 | DRU | 21/03/26 | 1. kolo 2. ligy | Košice | |
| 65 | TRH | 88 | Sebastián Borovský | 2009 | DRU | 28/03/26 | 1. kolo ligy dorastencov | Košice |
| NADHOD | 112 | Sebastián Borovský | 2009 | DRU | 28/03/26 | 1. kolo ligy dorastencov | Košice | |
| DVOJBOJ | 200 | Sebastián Borovský | 2009 | DRU | 28/03/26 | 1. kolo ligy dorastencov | Košice | |
| 70 | TRH | 90 | ||||||
| NADHOD | 110 | |||||||
| DVOJBOJ | 200 | |||||||
| 75 | TRH | 95 | ||||||
| NADHOD | 115 | |||||||
| DVOJBOJ | 210 | |||||||
| 85 | TRH | 100 | ||||||
| NADHOD | 120 | |||||||
| DVOJBOJ | 220 | |||||||
| 95 | TRH | 105 | ||||||
| NADHOD | 125 | |||||||
| DVOJBOJ | 230 | |||||||
| 95+ | TRH | 110 | ||||||
| NADHOD | 130 | |||||||
| DVOJBOJ | 240 | |||||||
Slovenské rekordy - U20 - Dievčatá
| JUNIORKY - JUNIOR WOMEN "20" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategória | Disciplína | Výkon | Meno | Nar. | Klub | Dátum | Súťaž | Miesto |
| 49 | TRH | 55 | štandard | |||||
| NADHOD | 65 | štandard | ||||||
| DVOJBOJ | 120 | štandard | ||||||
| 53 | TRH | 60 | štandard | |||||
| NADHOD | 70 | štandard | ||||||
| DVOJBOJ | 130 | štandard | ||||||
| 57 | TRH | 70 | štandard | |||||
| NADHOD | 80 | štandard | ||||||
| DVOJBOJ | 150 | štandard | ||||||
| 61 | TRH | 75 | štandard | |||||
| NADHOD | 90 | štandard | ||||||
| DVOJBOJ | 160 | štandard | ||||||
| 69 | TRH | 85 | Lucia Vecelová | 2008 | KNK | 19/10/25 | MSR žien | Košice |
| NADHOD | 109 | Lucia Vecelová | 2008 | KNK | 29/11/25 | Finále ligy dorastencov | Krásno nad Kysucou | |
| DVOJBOJ | 191 | Lucia Vecelová | 2008 | KNK | 08/03/25 | 1. kolo ligy žien | Nové Mesto nad Váhom | |
| 77 | TRH | 85 | Ráchel Závacká | 2008 | MKE | 07/03/26 | 1. kolo ligy žien | Košice |
| NADHOD | 110 | Lucia Vecelová | 2008 | KNK | 28/03/26 | 1. kolo ligy dorastencov | Hlohovec | |
| DVOJBOJ | 194 | Lucia Vecelová | 2008 | KNK | 28/03/26 | 1. kolo ligy dorastencov | Hlohovec | |
| 86 | TRH | 85 | štandard | |||||
| NADHOD | 100 | Vivien Takácsová | 2008 | THU | 04/07/25 | V4 - Turnaj | Níreďháza /HUN/ | |
| DVOJBOJ | 180 | štandard | ||||||
| 86+ | TRH | 90 | štandard | |||||
| NADHOD | 100 | štandard | ||||||
| DVOJBOJ | 190 | štandard | ||||||
Slovenské rekordy - U20 - Chlapci
| JUNIORI - JUNIOR MEN "20" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategória | Disciplína | Výkon | Meno | Nar. | Klub | Dátum | Súťaž | Miesto |
| 60 | TRH | 90 | štandard | |||||
| NADHOD | 110 | Sebastián Borovský | 2009 | DRU | 21/03/26 | 1. kolo 2. ligy | Košice | |
| DVOJBOJ | 200 | štandard | ||||||
| 65 | TRH | 95 | štandard | |||||
| NADHOD | 112 | Sebastián Borovský | 2009 | DRU | 28/03/26 | 1. kolo ligy dorastencov | Košice | |
| DVOJBOJ | 210 | štandard | ||||||
| 70 | TRH | 100 | štandard | |||||
| NADHOD | 120 | štandard | ||||||
| DVOJBOJ | 220 | štandard | ||||||
| 75 | TRH | 110 | štandard | |||||
| NADHOD | 125 | štandard | ||||||
| DVOJBOJ | 235 | štandard | ||||||
| 85 | TRH | 115 | štandard | |||||
| NADHOD | 140 | štandard | ||||||
| DVOJBOJ | 255 | štandard | ||||||
| 95 | TRH | 120 | štandard | |||||
| NADHOD | 150 | štandard | ||||||
| DVOJBOJ | 270 | štandard | 2006 | WDK | 18/10/25 | MSR mužov | Košice | |
| 110 | TRH | 146 | Filip Pagáčik | 2006 | WDK | 07/03/26 | 1. kolo extraligy mužov | Košice |
| NADHOD | 175 | Filip Pagáčik | 2006 | WDK | 07/03/26 | 1. kolo extraligy mužov | Košice | |
| DVOJBOJ | 321 | Filip Pagáčik | 2006 | WDK | 07/03/25 | 1. kolo extraligy mužov | Košice | |
| 110+ | TRH | 130 | štandard | |||||
| NADHOD | 155 | štandard | ||||||
| DVOJBOJ | 285 | štandard | ||||||
Slovenské rekordy - Ženy
| ŽENY - SENIOR WOMEN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategória | Disciplína | Výkon | Meno | Nar. | Klub | Dátum | Súťaž | Miesto |
| 49 | TRH | 65 | štandard | |||||
| NADHOD | 80 | štandard | ||||||
| DVOJBOJ | 145 | štandard | ||||||
| 53 | TRH | 70 | štandard | |||||
| NADHOD | 85 | štandard | ||||||
| DVOJBOJ | 155 | štandard | ||||||
| 57 | TRH | 75 | štandard | |||||
| NADHOD | 90 | štandard | ||||||
| DVOJBOJ | 165 | štandard | ||||||
| 61 | TRH | 80 | štandard | |||||
| NADHOD | 95 | štandard | ||||||
| DVOJBOJ | 175 | štandard | ||||||
| 69 | TRH | 90 | štandard | |||||
| NADHOD | 112 | Bibiána Večeřová | 1993 | MKE | 23/05/26 | 2. kolo 2. ligy | Kysucké Nové Mesto | |
| DVOJBOJ | 195 | Bibiána Večeřová | 1993 | MKE | 23/05/26 | 2. kolo 2. ligy | Kysucké Nové Mesto | |
| 77 | TRH | 95 | štandard | |||||
| NADHOD | 110 | Lucia Vecelová | 2008 | KNK | 28/03/26 | 1. kolo ligy dorastencov | Hlohovec | |
| DVOJBOJ | 205 | štandard | ||||||
| 86 | TRH | 102 | Nikola Seničová | 2000 | MKE | 24/04/26 | ME seniorov | Batumi /GEO/ |
| NADHOD | 125 | Nikola Seničová | 2000 | MKE | 24/04/26 | ME seniorov | Batumi /GEO/ | |
| DVOJBOJ | 227 | Nikola Seničová | 2000 | MKE | 24/04/26 | ME seniorov | Batumi /GEO/ | |
| 86+ | TRH | 105 | štandard | |||||
| NADHOD | 126 | Lenka Žembová | 2002 | WDK | 25/04/26 | ME seniorov | Batumi /GEO/ | |
| DVOJBOJ | 225 | Lenka Žembová | 2002 | WDK | 25/04/26 | ME seniorov | Batumi /GEO/ | |
Slovenské rekordy - Muži
| MUŽI - SENIOR MEN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategória | Disciplína | Výkon | Meno | Nar. | Klub | Dátum | Súťaž | Miesto |
| 60 | TRH | 95 | štandard | |||||
| NADHOD | 120 | štandard | ||||||
| DVOJBOJ | 215 | štandard | ||||||
| 65 | TRH | 105 | štandard | |||||
| NADHOD | 125 | štandard | ||||||
| DVOJBOJ | 230 | štandard | ||||||
| 70 | TRH | 115 | štandard | |||||
| NADHOD | 135 | štandard | ||||||
| DVOJBOJ | 250 | štandard | ||||||
| 75 | TRH | 125 | štandard | |||||
| NADHOD | 150 | štandard | ||||||
| DVOJBOJ | 275 | štandard | ||||||
| 85 | TRH | 130 | štandard | |||||
| NADHOD | 160 | štandard | ||||||
| DVOJBOJ | 285 | štandard | ||||||
| 95 | TRH | 135 | štandard | |||||
| NADHOD | 170 | štandard | ||||||
| DVOJBOJ | 305 | štandard | ||||||
| 110 | TRH | 146 | Filip Pagáčik | 2006 | WDK | 07/03/26 | 1. kolo extraligy mužov | Košice |
| NADHOD | 175 | Filip Pagáčik | 2006 | WDK | 07/03/26 | 1. kolo extraligy mužov | Košice | |
| DVOJBOJ | 321 | Filip Pagáčik | 2006 | WDK | 07/03/25 | 1. kolo extraligy mužov | Košice | |
| 110+ | TRH | 145 | Radoslav Tatačík | 1992 | MKE | 07/03/26 | 1. kolo extraligy mužov | Košice |
| NADHOD | 180 | štandard | ||||||
| DVOJBOJ | 325 | štandard | ||||||